Informationen nicht verfügar
LEISTUNG
Leistungsquelle | Benzin |
---|---|
Motor Marke | Stiga |
Motormodell | RS 100 OHV |
Hubraum | 100 cm³ |
Motor Nennleistung | 1,55 kW |
Motordrehzahl | 2800 U/min |
Drehzahlmesser / Armaturenbrett | Fixe Drehzahl |
Starter | Reversierstart |
Tankinhalt | 0,85 L |
SCHNITTSYSTEM
Mähsystem | Fangen, Heckauswurf |
---|---|
Mulchfunktion | Nein |
4 in 1 Mähsystem | Nein |
Gehäusematerial | Stahlblech |
Galvanisiert (Stahlblechgehäuse) | Nein |
Schnittbreite | 41 cm |
Schnitthöheneinstellung | Zentral |
Anzahl Schnitthöhen | 5 Positionen |
Schnitthöhenintervall | 27 - 80 mm |
kleinster Wendekreis | 43 cm |
Vordere / hintere Achslast | 17 kg |
Arbeitsbereich | Klein (300 - 900 m²) |
ANTRIEBSSYSTEM
Radantrieb / Vortrieb | Ohne Radantrieb |
---|---|
Geschwindigkeitsregler | Nein |
AUSSTATTUNG
Fangkorb Typ | Kunststoff |
---|---|
Fangkorbvolumen | 60 L |
Holm | Ergonomisch |
Zusammenklappbarer Holm | Ja |
Verstellbarer Handgriff | Ja |
Anti Vibrations System (AVS) | Nein |
Vorderer Griff | Nein |
Reinigungsanschluss | Nein |
GESAMTABMESSUNGEN
Eigengewicht | 24 kg |
---|---|
Bruttogewicht | 26,7 kg |
Verpackungsart | Flexodruck |
Verpackungsmaße (L x B x H) | 855 X 560 X 490 mm |
VIBRATIONS- UND GERÄUSCHPEGEL
Vibrationspetel | 7,27 m/s� |
---|---|
Gräuschpegel gemessen | 94 dB(A) |
Geräschpegel garantiert | 95 dB(A) |
SAP Code | 295431048/S14 |
---|---|
EAN Code | 8008984622890 |
Informationen nicht verfügar