Informationen nicht verfügar
LEISTUNG
Leistungsquelle | Benzin |
---|---|
Motor Marke | Stiga |
Motormodell | ST 45 OHV |
Hubraum | 140 cm³ |
Motor Nennleistung | 2,2 kW |
Motordrehzahl | 2900 U/min |
Drehzahlmesser / Armaturenbrett | Fixe Drehzahl |
Starter | Reversierstart |
Tankinhalt | 0,75 L |
SCHNITTSYSTEM
Mähsystem | Fangen, Mulchen, Heckauswurf |
---|---|
Mulchfunktion | Ja |
4 in 1 Mähsystem | Nein |
Gehäusematerial | Stahlblech |
Galvanisiert (Stahlblechgehäuse) | Nein |
Schnittbreite | 46 cm |
Schnitthöheneinstellung | Zentral |
Anzahl Schnitthöhen | 5 Positionen |
Schnitthöhenintervall | 27 - 80 mm |
Arbeitsbereich | Medium (900 - 1.600 m²) |
ANTRIEBSSYSTEM
Radantrieb / Vortrieb | Ohne Radantrieb |
---|---|
Geschwindigkeitsregler | Nein |
AUSSTATTUNG
Fangkorb Typ | Textil/Kunststoff mit Füllstandsanzeige |
---|---|
Fangkorbvolumen | 60 L |
Holm | Ergonomisch mit weichem Handgriff |
Zusammenklappbarer Holm | Ja |
Verstellbarer Handgriff | Ja |
Vorderer Griff | Nein |
Rädergröße | 180 / 240 mm |
Reinigungsanschluss | Nein |
GESAMTABMESSUNGEN
Eigengewicht | 27 kg |
---|---|
Bruttogewicht | 30 kg |
Verpackungsart | Vollfarbig |
Verpackungsmaße (L x B x H) | 855 X 560 X 490 mm |
VIBRATIONS- UND GERÄUSCHPEGEL
Vibrationspetel | 6,48 m/s� |
---|---|
Gräuschpegel gemessen | 96 dB(A) |
Geräschpegel garantiert | 96 dB(A) |
SAP Code | 295485048/S16 |
---|---|
EAN Code | 8008984506534 |
Informationen nicht verfügar
Informationen nicht verfügar